| Perfiles de extrusión de aluminio 6063 de alta calidade de China | ||||||
| Liga e temperamento: | 6063 | T4/T5/T6 | ||||
| Certificado: | ISO9001:2008 | PVOC | ||||
| Acabado superficial: | Acabado de fresado | Anodizado | revestido en po | Gran de madeira | Pulido | area duradeira |
| Anodizado: | Prata/champaña/bronce/negro. Grosor de anodización de 10 µm | |||||
| revestimento en po: | Moitas opcións de cores diferentes. Grosor do revestimento en po de 40 µm a 120 µm. | |||||
| Gran da madeira: | Papel de impresión por transferencia de calor de calidade superior para diferentes texturas de gran de madeira | |||||
| Servizo de OEM e ODM: | Creación de moldes segundo o debuxo do cliente ou para dixitalizar a sección transversal segundo as mostras de entrega do cliente. | |||||
| Detalles do embalaxe | 1. Película protectora + película termorretráctil 2. Película protectora 3. Papel kraft 4. Espuma EPE para cada peza + película termorretráctil | |||||



-
Perfis de portas e fiestras de aluminio anodizado 6063...
-
Módulo fotovoltaico con marco de perfil de aluminio Sola...
-
Ponte rota de aluminio ignífugo e resistente á calor...
-
Perfil de aluminio anodizado por xunto de aluminio...
-
perfís de aluminio provedor de fábrica de China indus ...
-
Perfiles de aluminio perfilados






